|
|
Bảng giá của vít đuôi cá đầu bằng:
| STT | Quy cách | Đơn giá/ bịch | Đơn giá/ con | Đóng gói | ||
| số con/bịch | Số bịch/ thùng | |||||
| 1 | 3.5*20 | 73.000 | 73 | 1.000 | 30 | |
| 2 | 3.5*25 | 87.000 | 87 | 1.000 | 25 | |
| 3 | 3.5*30 | 100.000 | 100 | 1.000 | 20 | |
| 4 | 3.5*40 | 129.000 | 129 | 1.000 | 12 | |
| 5 | 4.0*12 | 77.000 | 77 | 1.000 | 30 | |
| 6 | 4.0*16 | 91.000 | 91 | 1.000 | 30 | |
| 7 | 4.0*20 | 107.000 | 107 | 1.000 | 25 | |
| 8 | 4.0*25 | 122.000 | 122 | 1.000 | 20 | |
| 9 | 4.0*30 | 129.000 | 129 | 1.000 | 15 | |
| 10 | 4.0*40 | 160.000 | 160 | 1.000 | 10 | |

![]() |
HỖ TRỢ 24/7
Tư vấn trực tuyến
|
![]() |
ĐỔI TRẢ 3 NGÀY
Linh hoạt trả hàng
|
![]() |
HÀNG CHÍNH HÃNG
Bảo đảm chất lượng
|
![]() |
GIAO HÀNG MIỄN PHÍ
Giao hàng nội thành
|