<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/">
<channel>
	<title>Vít đầu dù đuôi cá</title>
	<atom:link href="http://www.dungcu.vn/vit-dau-du-duoi-ca-17208.sttb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dungcu.vn/vit-dau-du-duoi-ca-17208.sttb</link>
	<description><![CDATA[ <p><span style="font-size:14px;">V&iacute;t tự khoan đầu d&ugrave; được d&ugrave;ng trong cho những vật liệu mềm như nh&ocirc;m, tole mỏng ... Ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c loại v&iacute;t đầu d&ugrave; bằng sắt, v&iacute;t đầu d&ugrave; inox 304, v&iacute;t đầu d&ugrave; inox 316, v&iacute;t đầu d&ugrave; mạ kẽm, v&iacute;t đầu d&ugrave; mạ đồng... Đầu mũi của v&iacute;t đầu d&ugrave; bằng đu&ocirc;i c&aacute; hay dạng nhọn.<br />
&nbsp;<br />
<strong>Đặc t&iacute;nh kỹ thuật:</strong><br />
- V&iacute;t tự khoan đầu d&ugrave; được l&agrave;m bằng th&eacute;p mạ đồng.<br />
- V&iacute;t tự khoan đầu d&ugrave; mạ kẽm.<br />
- Sản phẩm của loại v&iacute;t n&agrave;y chỉ c&oacute; một chủng loại đường k&iacute;nh với nhiều chiều d&agrave;i kh&aacute;c nhau.<br />
- V&iacute;t được b&aacute;n theo bịch với số lượng mỗi bịch khoảng từ 50, 100 &hellip;<br />
- V&iacute;t tự khoan đầu d&ugrave; đa phần l&agrave; ở đầu l&agrave; v&iacute;t bake n&ecirc;n khi mua sản phẩm để lắp đặt cần ch&yacute; &yacute; mua th&ecirc;m đầu bắn v&iacute;t.<br />
&nbsp;<br />
<strong>Ứng dụng v&iacute;t tự khoan đầu d&ugrave;</strong><br />
- Do đầu tại v&iacute;t rất mỏng n&ecirc;n sản phẩm chủ yếu được sử dụng khi li&ecirc;n kết c&aacute;c bản lề ở tủ nh&ocirc;m, tủ kiếng &hellip;<br />
- Li&ecirc;n kết c&aacute;c vật liệu kim loại mềm dễ khoan.&nbsp;<br />
<br />
<strong>Bảng gi&aacute; V&iacute;t đầu d&ugrave; đu&ocirc;i c&aacute;:</strong></span><br />
&nbsp;</p>

<table align="center" border="1" cellpadding="1" cellspacing="0" style="width:600px;" width="612">
	<colgroup>
		<col />
		<col />
		<col />
		<col />
		<col />
		<col />
		<col />
	</colgroup>
	<tbody>
		<tr height="23">
			<td height="46" rowspan="2" style="height: 46px; width: 91px; text-align: center;">STT</td>
			<td colspan="2" rowspan="2" style="width: 148px; text-align: center;">Quy c&aacute;ch&nbsp;</td>
			<td rowspan="2" style="width: 89px; text-align: center;">Đơn gi&aacute;/ bịch</td>
			<td rowspan="2" style="width: 77px; text-align: center;">Đơn gi&aacute;/ con</td>
			<td colspan="2" style="width: 208px; text-align: center;">Đ&oacute;ng g&oacute;i</td>
		</tr>
		<tr height="23">
			<td height="23" style="height: 23px; width: 92px; text-align: center;">số con/bịch</td>
			<td style="width: 116px; text-align: center;">Số bịch/ th&ugrave;ng</td>
		</tr>
		<tr height="23">
			<td height="23" style="height: 23px; text-align: center;">1</td>
			<td colspan="2" style="text-align: center;">4.2*12</td>
			<td style="width: 89px; text-align: center;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85.000</td>
			<td style="width: 77px; text-align: center;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85</td>
			<td style="width: 92px; text-align: center;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.000</td>
			<td style="width: 116px; text-align: center;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25</td>
		</tr>
		<tr height="23">
			<td height="23" style="height: 23px; text-align: center;">2</td>
			<td colspan="2" style="text-align: center;">4.2*16</td>
			<td style="width: 89px; text-align: center;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 96.000</td>
			<td style="width: 77px; text-align: center;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 96</td>
			<td style="width: 92px; text-align: center;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.000</td>
			<td style="width: 116px; text-align: center;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22</td>
		</tr>
		<tr height="23">
			<td height="23" style="height: 23px; text-align: center;">3</td>
			<td colspan="2" style="text-align: center;">4.2*20</td>
			<td style="width: 89px; text-align: center;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 107.000</td>
			<td style="width: 77px; text-align: center;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 107</td>
			<td style="width: 92px; text-align: center;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.000</td>
			<td style="width: 116px; text-align: center;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20</td>
		</tr>
		<tr height="23">
			<td height="23" style="height: 23px; text-align: center;">4</td>
			<td colspan="2" style="text-align: center;">4.2*25</td>
			<td style="width: 89px; text-align: center;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 127.000</td>
			<td style="width: 77px; text-align: center;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 127</td>
			<td style="width: 92px; text-align: center;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.000</td>
			<td style="width: 116px; text-align: center;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15</td>
		</tr>
		<tr height="23">
			<td height="23" style="height: 23px; text-align: center;">5</td>
			<td colspan="2" style="text-align: center;">4.2*30</td>
			<td style="width: 89px; text-align: center;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 139.000</td>
			<td style="width: 77px; text-align: center;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 139</td>
			<td style="width: 92px; text-align: center;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.000</td>
			<td style="width: 116px; text-align: center;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13</td>
		</tr>
		<tr height="23">
			<td height="23" style="height: 23px; text-align: center;">6</td>
			<td colspan="2" style="text-align: center;">4.2*40</td>
			<td style="width: 89px; text-align: center;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 171.000</td>
			<td style="width: 77px; text-align: center;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 171</td>
			<td style="width: 92px; text-align: center;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.000</td>
			<td style="width: 116px; text-align: center;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
 ]]></description>
	<lastBuildDate></lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://www.dungcu.vn</generator>
</channel>
</rss>